- + 德國(guó)默克
- - Spectroquant®消解試劑包
- - RQflex 20試紙
- - PH緩沖液
- - 過(guò)濾器
- - 濾膜
- - 鈣/碳酸氫根快速測(cè)試盒
- - 默克試紙
- - COD試劑
- - 卡爾費(fèi)休試劑
- - 標(biāo)準(zhǔn)水樣
- - 過(guò)硫酸鉀
- - PH試紙
- - 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)
- - 水質(zhì)測(cè)試試劑
- - 快速水質(zhì)測(cè)試盒
- - RQflex測(cè)試條
- - 色譜柱
- - 分光光度計(jì)
- - Reflex反射儀
- - Turbiquant濁度儀
- - 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)試儀
- - Picco余氯/COD測(cè)試儀
- - Spectroquant加熱消解器
- + 更多分類(lèi)
您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 德國(guó)默克 > 分光光度計(jì) > 1.00706.0001德國(guó)默克 Pharo 100可見(jiàn)分光光度計(jì)
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱(chēng):
德國(guó)默克 Pharo 100可見(jiàn)分光光度計(jì)
產(chǎn)品型號(hào): 1.00706.0001產(chǎn)品時(shí)間: 2024-10-25德國(guó)默克 Pharo 100可見(jiàn)分光光度計(jì)Pharo 100可見(jiàn)分光光度計(jì)可見(jiàn)分光光度計(jì),其檢測(cè)波長(zhǎng)范圍是從320nm到1100nm,非常適用于在可見(jiàn)光范圍內(nèi)開(kāi)展的日常檢測(cè)工作。儀器內(nèi)置了條形碼掃描系統(tǒng),AQA功能和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),這是一臺(tái)應(yīng)用廣泛的分析測(cè)試儀器。
產(chǎn)品介紹
品牌 | merck/德國(guó)默克 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,綜合 |
德國(guó)默克 Pharo 100可見(jiàn)分光光度計(jì)
一、Pharo 100可見(jiàn)分光光度計(jì)簡(jiǎn)介
Pharo 100可見(jiàn)分光光度計(jì)可見(jiàn)分光光度計(jì),其檢測(cè)波長(zhǎng)范圍是從320nm到1100nm,非常適用于在可見(jiàn)光范圍內(nèi)開(kāi)展的日常檢測(cè)工作。儀器內(nèi)置了條形碼掃描系統(tǒng),AQA功能和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),這是一臺(tái)應(yīng)用廣泛的分析測(cè)試儀器。
二、Pharo 100可見(jiàn)分光光度計(jì)技術(shù)參數(shù)
貨號(hào) | 1.00706.0001 |
儀器主機(jī),電源適配器,帶背光的屏幕顯示 | |
波長(zhǎng)范圍 | 320-1100nm |
應(yīng)用技術(shù) | 穩(wěn)定的單光束光學(xué)系統(tǒng) |
光源 | 鹵素鎢燈 |
測(cè)試模式 | 濃度、吸光度、透光率、吸光度或透光率模式的多波長(zhǎng)掃描和動(dòng)力學(xué)測(cè)試 |
光譜帶寬 | 4nm |
波長(zhǎng)分辨率 | 1nm |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確 | ±1nm |
吸光度測(cè)試范圍 | ±3.3A |
吸光度分辨率 | 0.001A |
吸光度測(cè)試準(zhǔn)確度 | A<0.600A時(shí),為0.003A;0.600≤A≤2000時(shí),為讀數(shù)的0.5% |
波長(zhǎng)掃描 | 可自由選擇波長(zhǎng)范圍進(jìn)行掃描,掃描波長(zhǎng)增量1nm |
比色皿類(lèi)型 | 16mm圓形比色管,10、20、50mm方形比色皿,儀器內(nèi)置比色皿自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng) |
方法識(shí)別 | 條形碼自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng),適用于所有Spectroquant測(cè)試試劑盒 |
方法升級(jí) | 通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)/電腦,或USB存儲(chǔ)器 |
儀器內(nèi)置分析質(zhì)量保證程序 | AQA1:使用PhotoCheck或CertiPUR UV/VIS標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì),檢查儀器光路系統(tǒng) AQA2:使用CombiCheck或CertiPUR標(biāo)準(zhǔn)溶液,檢查整個(gè)分析系統(tǒng) AQA3:使用MatrixCheck功能,檢測(cè)干擾物質(zhì)的影響 |
通訊接口 | 1個(gè)USB-A,1個(gè)USB-B,1個(gè)RS232 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 100組測(cè)試數(shù)據(jù);4MB內(nèi)存容量用于波長(zhǎng)掃描和動(dòng)力學(xué)測(cè)試結(jié)果儲(chǔ)存,相當(dāng)于可儲(chǔ)存100組波長(zhǎng)掃描圖形(300-900nm),400組含有150個(gè)測(cè)量值的動(dòng)力學(xué)測(cè)試曲線 |
顯示語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文,繁體中文,英語(yǔ)、德語(yǔ)、法語(yǔ)等20種語(yǔ)言 |
方法與程序 | 儀器內(nèi)置所有Spectroquant測(cè)試試劑盒分析方法。 用戶(hù)可自建100種測(cè)試方法,20種波長(zhǎng)掃描或動(dòng)力學(xué)測(cè)試方法 |
防護(hù)等級(jí) | IP30,儀器內(nèi)置防液體滲入的保護(hù)系統(tǒng) |
電源 | 配有多種電源插頭,電源線長(zhǎng)度為2.0米 |
電壓要求 | 100-240V~/50-60Hz/0.70A |
溫度要求 | 操作溫度:+10℃至+35℃,儲(chǔ)存溫度:-25℃至+65℃ |
濕度要求 | 年平均:≤70%;30天/年:95%;其他時(shí)間:85% |
規(guī)格尺寸 | 404×197×314mm(長(zhǎng)×寬×高) |
重量 | 約4.5公斤(不包括電源適配器) |
( 德國(guó)默克 Pharo 100可見(jiàn)分光光度計(jì))