您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 美國哈希 > PH分析儀 > Hach-PH測試儀
產(chǎn)品中心-
產(chǎn)品名稱:
Hach-PH測試儀
產(chǎn)品型號(hào):產(chǎn)品時(shí)間: 2023-11-10Hach-PH測試儀具有菜單導(dǎo)航功能,使常規(guī)的電化學(xué)參數(shù)測量更快速,更便捷。每個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)都可以滿足多種應(yīng)用場合的需求,且配備了測試過程所需的相關(guān)附件。
產(chǎn)品介紹
品牌 | HACH/哈希 |
---|
產(chǎn)品名稱:PH測試儀
產(chǎn)品型號(hào):sensION+系列電化學(xué)儀
品 牌:美國Hach
產(chǎn) 地:美國
Hach-PH測試儀具有菜單導(dǎo)航功能,使常規(guī)的電化學(xué)參數(shù)測量更快速,更便捷。每個(gè)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)都可以滿足多種應(yīng)用場合的需求,且配備了測試過程所需的相關(guān)附件。
便攜式測電極定儀技術(shù)性能指標(biāo)
電極測定儀參數(shù) | 電極測定儀技術(shù)指標(biāo) | pH測定儀 | 電導(dǎo)率測定儀 | 溶氧儀 | 多參數(shù)電極測定儀 | |
PH1 | EC5 | DO6 | MM110 | MM150 | ||
pH、溫度和 | pH量程:-2.00…19.99 | ● | | | ● | |
ORP量程:±1999mV | ● | | | ● | | |
溫度范圍:-20…150℃(-4~302℉) | ● | ● | 0-50℃ | ● | | |
自動(dòng)緩沖液識(shí)別 | ● | | | ● | | |
ORP校準(zhǔn):220mV(在25℃時(shí))理論校準(zhǔn) | ● | | | ● | | |
其它特點(diǎn) | 可顯示電極測量時(shí)間 | ● | ● | ● | ● | ● |
可同時(shí)讀取多參數(shù)的讀數(shù) | | | | ● | ● | |
電極測量模式:穩(wěn)定測量或連續(xù)測量 | ● | ● | ● | ● | ● | |
溫度的重新調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● | ● |
便攜式電極技術(shù)參數(shù)
電極 | 電極量程 | 溫度范圍 | 傳感器類型 | 主體材質(zhì) | 填充溶液 |
PH復(fù)合電極 | 0-14 | 0-80℃ | 玻璃 | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
2-14 | 0-80℃ | 玻璃 | 玻璃 | 固體 | |
0-14 | 0-100℃ | 玻璃 | 玻璃 | 凝膠 | |
ORP電極 | ±2000mV | 0-80℃ | 鉑環(huán) | 聚碳酸酯 | 凝膠 |
臺(tái)式電極測定儀技術(shù)性能指標(biāo)
電極測定儀參數(shù) | 電極測定儀技術(shù)指標(biāo) | pH測定儀 | 電導(dǎo)率測定儀 | 多參數(shù)電極測定儀 | |||
PH3 | PH31 | EC7 | EC71 | MM340 | MM374 | ||
pH、溫度和 | pH量程:-2.00…19.99 | ● | ● | | | ● | ● |
ORP量程:±2000mV | ● | ● | | | ● | ● | |
溫度范圍:-20…150℃ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
自動(dòng)緩沖液識(shí)別 | 5 | 15 | | | 15 | 15 | |
ORP校準(zhǔn) | ● | ● | | | ● | ● |
- (上一篇):TresCon在線氮磷分析儀
- (下一篇):sensION電導(dǎo)率儀