產(chǎn)品分類
默克Spectroquant系列分析儀
更新時間:2015-03-10 瀏覽次數(shù):2806
Spectroquant Picco系列水質(zhì)分析儀
Spectroquant Picco系列水質(zhì)分析儀,操作非常迅捷,同時預(yù)存了可以直接使用Spectroquant測試試劑的測試程序。在通俗易懂的操作說明中,詳細(xì)介紹了每個操作步驟,即使沒有經(jīng)過專業(yè)訓(xùn)練的人員,也可以輕松的使用。如果您只需要檢測一到兩個參數(shù),那么Spectroquant Picco系列水質(zhì)分析儀是您*的選擇。
Picco水質(zhì)分析儀通用技術(shù)參數(shù):
光源系統(tǒng) | 具有溫度補(bǔ)償?shù)腖ED光源和光電傳感放大器 |
比色管插槽 | 采用防水設(shè)計 |
電源 | 9伏電池,操作時間可長達(dá)40個小時(對于測試過程需要4分鐘的方法,可進(jìn)行600次測試) |
自動關(guān)機(jī) | 具有自動關(guān)機(jī)功能 |
便攜箱尺寸 | 270×225×80mm(長×寬×高) |
儀器尺寸 | 190×110×55mm(長×寬×高,不含比色管適配器) |
儀器重量 | 0.4kg |
環(huán)境溫度 | 0℃ to +40℃ |
濕度要求 | 30-90%,無冷凝 |
CE-認(rèn)證 | DIN EN 50 081-1,VDE 0839 part 81-1 1993-03, DIN EN 50 082-2,VDE 0839 part 82-2 1996-02 |
- (上一篇):SenTix 系列電極
- (下一篇):德國WTW BOD培養(yǎng)箱